Om jou zo goed mogelijk te helpen met het kopen van items, hebben we een maattabel opgesteld. Deze kan je altijd raadplegen voor internationale conversies en meer informatie over de aangegeven maten.
Riem lengtes
De lengte van jouw riem is normaal gesproken één maar groter dan de maat van jouw broek. Wanneer je een riem hebt die jou goed past, kan je deze opmeten na de gesp. Als je hier bijvoorbeeld 100 centimeter meet, kan je daar 15 centimeter vanaf trekken om jouw riem maat te bepalen. Je hebt in dit voorbeeld dan een maat 85 nodig.
Jouw kledingmaat | Aanbevolen riem maat | |||
FR | USA | UK | Maat voor een riem in je taille | Maat voor een riem om je heupen |
34 | 2 | 6 | 65 | 70 |
36 | 4 | 8 | 70 | 75 |
38 | 6 | 10 | 75 | 80 |
40 | 8 | 12 | 80 | 85 |
42 | 10 | 14 | 85 | 90 |
44 | 12 | 16 | 90 | 95 |
46 | 14 | 18 | 95 | 100 |
48 | 16 | 20 | 100 | 105 |
50 | 18 | 22 | 105 | 110 |
52 | 20 | 24 | 110 | 115 |
54 | 22 | 26 | 115 | 120 |
BH maten
Het is soms lastig om te bepalen welke maat BH je nodig hebt, daarom zijn er in een fysieke winkel vaak winkelmedewerksters die dit voor je kunnen doen. Als je jouw maat niet precies weet, lees je hier hoe je dit het beste kunt opmeten.
Voor jouw omtrek, gebruik een meetlint en wikkel dit om je heen op de plek waar de band van je BH zit. Trek deze zo strak mogelijk aan, het aantal centimeter wat je meet, is jouw omtrekmaat.
Omtrek (cm) | Europese maat |
62/67 | 65 |
68/73 | 70 |
74/78 | 75 |
79/83 | 80 |
84/88 | 85 |
89/93 | 90 |
94/98 | 95 |
Voor jouw cupmaat, gebruik het meetlint en wikkel dit om het breedste gedeelte van jouw borst. Je hoeft het meetlint nu niet strak aan te trekken. Neem het aantal centimeters en haal hier het aantal centimeters van jouw omtrek vanaf. Wat er overblijft, is jouw cupmaat.
- 5 centimeter of minder = cup A
- Rond de 10 centimeter = cup B
- Rond de 15 centimeter = cup C
- Rond de 20 centimeter = cup D
- Rond de 25 centimeter = cup E
- Rond de 30 centimeter = cup F
Kledingmaat conversie
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
France | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Schoenmaat conversie
Alle schoenmaten op United Wardrobe zijn Europese schoenmaten.
EU | US Kids | US Women's | US Men's | UK |
---|---|---|---|---|
18 | 3 | 3 | ||
19 | 4 | 3.5 | ||
20 | 4.5 | 4 | ||
21 | 5 | 4.5 | ||
22 | 5.5 | 5 | ||
23 | 6.5 | 6 | ||
24 | 7.5 | 7 | ||
25 | 8 | 7.5 | ||
26 | 9 | 8.5 | ||
27 | 10 | 9.5 | ||
28 | 11 | 10.5 | ||
29 | 11.5 | 11 | ||
30 | 12.5 | 12 | ||
31 | 13 | 12.5 | ||
32 | 1 | 13.5 | ||
33 | 1.5 | 1 | ||
34 | 2.5 | 4 | 2 | 1.5 |
34.5 | 4.5 | 2.5 | ||
35 |
5
|
3 |
2
|
|
35.5 | 5 | 3 | 2 | |
36 | 5.5 | 4 | 3 | |
36.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | |
37 | 6.5 | 5 | 4 | |
37.5 |
7
|
5.5 | 4.5 | |
38 | 7 | 6 | 5 | |
38.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | |
39 | 8 |
7
|
6
|
|
39.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
40 | 9 | 7.5 | 6.5 | |
40.5 | 9.5 | 7.5 | 6.5 | |
41 | 10 | 8 | 7 | |
41.5 | 10.5 | 8.5 | 7.5 | |
42 | 11 | 9 | 8 | |
42.5 | 9.5 | 8.5 | ||
43 | 10 | 9 | ||
43.5 | 10.5 | 9.5 | ||
44 |
11
|
10
|
||
44.5 | 11 | 10 | ||
45 |
11.5
|
10.5
|
||
45.5 | 11.5 | 10.5 | ||
46 |
12
|
11
|
||
46.5 | 12 | 11 | ||
47 |
13
|
12
|
||
47.5 | 13 | 12 | ||
48 |
14
|
13
|
||
48.5 | 14 | 13 | ||
49 |
15
|
14
|
||
49.5 | 15 | 14 | ||
50 | 16 | 15 |
Ringmaten
In Nederland zijn de ringmaten gebaseerd op de omtrek minus 40 mm. Op United Wardrobe zijn de ringmaten simpelweg de omtrek van de binnenkant van de ring.
In Frankrijk, de nummers van de ringmaten staan gelijk aan de omtrek van de binnenkant van de ring in millimeters.
Binnenkant diameter (mm) |
Omtrek (mm) | NL ringmaat | FR ringmaat |
---|---|---|---|
12.9 mm | 40 | 40 | |
13.2 mm | 41 | 41 | |
13.5 mm | 42 | 42 | |
13.8 mm | 43 | 43 | |
14.1 mm | 44 | 44 | |
14.4 mm | 45 | 45 | |
14.7 mm | 46 | 46 | |
15 mm | 47 | 47 | |
15.3mm | 48 | 48 | |
15.6mm | 49 | 49 | |
16.2mm | 50 | 10 | 50 |
16.6 mm | 51 | 11 | 51 |
16.9 mm | 52 | 12 | 52 |
17.2 mm | 53 | 13 | 53 |
17.8 mm | 54 | 14 | 54 |
17.8 mm | 55 | 15 | 55 |
18.1 mm | 56 | 16 | 56 |
18.5 mm | 57 | 17 | 57 |
19.1 mm | 58 | 18 | 58 |
19.4 mm | 59 | 19 | 59 |
19.7 mm | 60 | 20 | 60 |
20.4 mm | 61 | 21 | 61 |
20.7 mm | 62 | 22 | 62 |
21 mm | 63 | 23 | 63 |
21.6 mm | 64 | 24 | 64 |
22 mm | 65 | 25 | 65 |
22.3 mm | 66 | 26 | 66 |
22.9 mm | 67 | 27 | 67 |
23.2 mm | 68 | 28 | 68 |
23.6 mm | 69 | 29 | 69 |
24 mm | 70 | 30 | 70 |
24.3 mm | 71 | 31 | 71 |
24.6 mm | 72 | 32 | 72 |
24.9 mm | 73 | 33 | 73 |
25.2 mm | 74 | 34 | 74 |
25.5 mm | 75 | 35 | 75 |
25.8 mm | 76 | 36 | 76 |
Broek- en jeansmaten
De jeansmaten op United Wardrobe zijn in lengte- en breedtematen (bijv. W26xL28).
Breedte (inch) | Breedte (cm) | Lettermaat | Europese maat |
---|---|---|---|
24-25 | 61-63 | XXS | 32 |
25-26 | 64-66 | XS | 34 |
27-28 | 67-70 | S | 36 |
28-29 | 71-74 | S | 38 |
29-30 | 75-78 | M | 40 |
31-32 | 79-82 | M | 42 |
33-34 | 83-87 | L | 44 |
35-37 | 88-93 | L | 46 |
38-39 | 94-99 | XL | 48 |
40-41 | 100-106 | XL | 50 |
42-43 | 107-112 | XXL | 52 |
44+46 | 113-119 | XXL | 54 |
Maat | Lengtemaat man | Lengtemaat vrouw |
---|---|---|
Extra short | 28 | 30 |
Short | 29 | 32 |
Medium | 30 | 34 |
Long | 31 | 36 |
Extra long | 32 | 38 |